макет | RJ1390 RJ1610 |
рабочая область | 1300X900mm 1600*1000mm |
тип лазера | CO2 герметичная стеклянная лазерная трубка; Wavelength10.6um |
мощность лазера | 60W 80W 100W 150W |
система охлаждения | водяное охлаждение |
управление выходом лазера | 0 - 100% без управления сечением, мягкое внутри 0 - 100% регулируемое |
система управления и драйвер | высокоскоростная цифровая система управления процессором сигналов, шаговый двигатель, Высокоуровневый драйвер |
скорость гравировки | 0-500mm/s |
скорость резания | 0-100mm/s |
напряжение | AC200V/110V ±10% 50HZ/60HZ |
точность перекладки | ≤±0.01mm |
минимальный размер буквы | Chinease:1.5mm English:1mm |
мощность машины | ≤1500W |
условия работы | Te Corporationтемпература: 0 - 45влажность по Цельсию от 5 до 95% (без конденсата) |
Поддерживаемые форматы и программы | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS напрямую поддерживает вывод рисунка AutoCAD, Corel |
RJ двуглавый лазерный гравировальный станок набор гравировки
оснащен лазерной трубкой с низкой мощностью, высокой точностью гравировки и высокой мощностью режущих лазерных труб, что обеспечивает идеальное сочетание гравировки и резки.
уникальный проект
пространство между двумя носовыми частями можно свободно регулировать, сделать работу машины более идеальной и совершенной.
высокоомная автономная система управления
управление USB и память большой емкости повышают оперативность и эффективность работы.
применение в рекламной, кожевенной, кожевенной, художественной, модельной, упаковочной, декоративной, гравировки, резки ит.д.
ваш адрес электронной почты не будет опубликован.Указанное поле*